Spiel: KIF 46,0
Spiel der KIF 46,0
Status | OVER | ID | kif460 |
Spieler | 97 | Morde | 42 |
Massenmörder | M0Bl (7 Morde) | ||
nach Punkten | M0Bl (10 Punkte) |
Dauerupdatesendung: Mörderspielwall kif460
Spiel administrieren
Regeln
Regeln als PDFVerteilung der Opfer
Jeder bekommt einen (oder mehr) Mordaufträge ganz geheim vom Spielleiter zugeteilt. Kein Mitspieler darf von der Verteilung mehr wissen als seine nächsten Opfer! Das bedeutet außerdem, dass ihr auch anderen nichts davon erzählen solltet...
Damit hat jeder Mitspieler soviele Leben wie Aufträge und damit Opfer, aber auch eben so viele Mörder auf den Fersen... anders gesagt, das Spiel findet in einem oder mehreren voneinander unabhängigen „Kreisen“ statt.
Markierung der Mitspieler
Meist bewegt man sich in Umgebungen, wo man nicht allein ist. Um die Umwelt also nicht zu sehr zu stören, haben die Mitspieler einen Namensschild sichtbar am Körper, auf dem pro Auftrag ein Aufkleberchen prangt.
Generell gilt: Wer die Markierung nicht sichtbar bei sich trägt, kann nicht morden, aber ermordet werden!
Falls jemand auf die Idee kommt, Namensschilder zu tauschen:
- Aufträge sind ans Namensschild gebunden. Nur wer das Namensschild sichtbar bei sich trägt, kann die zugehörigen Aufträge ausführen.
- Umgekehrt kann jeder ermordet werden, der das Namensschild je hatte und hat.
Das Spiel geht los
Sobald die Ausgabe der Mordopfer begonnen hat, geht das Spiel los. Jeder Mitspieler muss versuchen, „seine“ Opfer durch Übergabe eines beliebigen Gegenstandes zu ermorden (es kann vorkommen, dass man in mehreren Kreisen zu einem Zeitpunkt das selbe Opfer hat – dann muss man halt mehrmals morden). Dabei darf es natürlich keine lebenden Zeugen geben.
Definition: Als „lebend“ gilt jeder Mitspieler, der noch nicht ermordet wurde. Außenstehende und der Spielleiter sind für die Zwecke des Spiels generell als "tot" zu betrachten.
Morden
Das Morden geschieht, indem man dem Opfer einen Gegenstand gibt und dieser ihn annimmt. Zuwerfen gilt nicht. Jemanden zwingen, den Gegenstand zu nehmen, ebenfalls nicht. Wenn das Opfer allerdings z.B. einen Bleistift mit dem Mund hinter dem Ohr seines Mörders hervorholt, gilt dies als Mord! Die Idee ist, einen beliebigen Gegenstand völlig beiläufig einem Gegner anzubieten -- und wenn der ihn annimmt, hat er Pech. Wenn natürlich ein Opfer seinem Mörder etwas aus der Hand reißt, ist das schon als Selbstmord zu werten (und mit entsprechendem Kommentar in der Mordliste einzutragen). Natürlich muss der Mörder dann auch realisieren, dass das Opfer sich soeben selbst umgebracht hat, keine Zeugen etwas gesehen haben und dann auch „Du bist tot“ sagen ;-)
Es gab in der Vergangenheit eine Menge „Regelfickereien“ damit. Prinzipiell sollten Opfer und Mörder sich auf eine „Übergabe“ oder „Übernahme“ einigen können.
Der Mörder muss dem Opfer sofort sagen, dass es gerade ermordet wurde, damit eventuelle Zeugen bezeugen können, den Mord gesehen und bemerkt zu haben.
Zeugen
Morde haben ohne Zeugen zu geschehen. Hier ist aber nur Zeuge, wer
im Sinne des Spiels „lebt“, d.h. seine Markierung sichtbar trägt
und die Übergabe bemerkt hat („Ich hab gesehen, wie du ihm den Bleistift gegeben hast“)
Nach einem Mord sollte das Opfer also mögliche Zeugen befragen, ob jemand etwas gesehen und bemerkt hat (hat der Zeuge im Moment der Übergabe weggeguckt, ist er kein Zeuge). Hat ein Zeuge also etwas bemerkt, gilt der Mord als schiefgelaufen -- das Opfer lebt weiter, kennt aber nun seinen Mörder. Das macht das Spiel natürlich etwas schwieriger für den Mörder.
Es ist unerheblich, in welchem Kreis ein Zeuge noch lebt. Solang ein Mitspieler noch mindestens ein Leben hat, kann er in allen Kreisen als Zeuge gelten!
Nach dem Mord
Der Mörder muss dem Opfer auch noch den Kreis nennen, in dem es gestorben ist (siehe Auftrag). Das Opfer verliert nun ein Leben und übergibt den Mordauftrag aus dem passenden Kreis an den Mörder. So kann der Mörder weiterspielen, das Opfer ist raus und legt ggf. die Markierung ab. Das bedeutet insbesondere, dass jeder Mitspieler den Mordauftrag immer bei sich tragen muss! (Dieser Absatz gilt nur, wenn der Spielleiter Aufträge auf Papier ausgeteilt hat oder jeder Mitspieler die per Email erhaltenen Aufträge für sich ausdruckt.)
Der Mörder muss dann noch die Todesursache, gemeinsam mit der Mordzeit und dem Mörder, in die öffentlich einsehbare Mörderliste eintragen (Adresse siehe Auftrag; mit dem Signaturcode „unterschreibt“ der Mörder den Auftrag gegenüber dem Spielsystem). Hierbei sind Umdichtungen der Realität durchaus erwünscht.
Hat das Opfer noch Leben übrig, geht das Spiel in den verbleibenden Kreisen weiter. Sind alle Leben verloren (also wenn alle Mordaufträge abgegeben werden mussten), ist das Spiel für das Opfer vorbei und es legt alle Markierungen ab. Sollte der nicht ganz zu vermeidende Fall auftreten, dass ein Mörder in mehreren Kreisen das selbe Opfer hat, muss dieses eben mehrfach umgebracht werden... (z.B. erst umbringen und dann den Auftrag zum Beweis übergeben *evilgrin*).
Mordfreie Zonen
Es ist in der Realität sinnvoll, gewisse Mordfreie Zonen zu erklären. Einige sollten vielleicht von vornherein festgelegt werden. Auch haben die Mitspieler immer die Möglichkeit, eine Mordfreie Zone zu vereinbaren (dazu gehören immer alle gerade anwesenden Mitspieler). Es ist darauf zu achten, hinzukommende Mitspieler unmissverständlich darauf hinzuweisen, ansonsten gilt die Mordfreie Zone nicht für hinzukommende Mitspieler!
Man sollte es nur nicht übertreiben. Gut wäre es, wirklich nur dann eine Mordfreie Zone zu erklären, wenn eine Aktivität oder die Umwelt durch das Mörderspiel deutlich beeinträchtigt wird.
Verlust des Auftrags und Vorzeitige Abreise
Der Spielleiter kann verlorengegangene Auftragszettel ersetzen oder im Falle eines Mordes dem Opfer gegenüber einen Auftrag bestätigen. Dies stellt aber einen gewissen Aufwand dar ... bitte achtet daher darauf, eure Mordaufträge immer bei euch zu tragen (und sei es auf dem Smartphone)!
Bei vorzeitigem Ausstieg wird darum gebeten, nicht erledigte Aufträge dem Spielleiter zukommen zu lassen bzw. ihm einfach Bescheid zu geben. Dieser sorgt dann dafür, dass die Kreise wieder geschlossen werden, indem er sich als Game Master ins Spielsystem einloggt und den entsprechenden Spieler kickt.
Ende des Spiels
Auf jedem Auftrag steht der Zeitpunkt für das Spielende. Der Spielleiter schließt die Mordliste (muss er per Hand machen, sobald er sicher ist, dass alle Morde eingetragen wurden) und veröffentlicht damit die vollständige Mörder-Opfer-Zuordnung. Wer nun am meisten Morde getätigt hat, ist der Massenmörder.
Spielgraphen
Morde
-
Magic
Uni FrankfurtGlitzereinhorn
Uni UlmTod durch Unwissen
1 So 13.05. 01:39 -
Martin
LMU MünchenJona
CAU KielMit der eigenen Brille erschlagen
2 So 13.05. 01:27 -
Asterix
Uni GöttingenMone
TU DarmstadtBrauchst du noch ne Redekarte?
2 So 13.05. 00:09 -
Charlotte
HS EmdenNetzwerk Nico
HS Emden-leerNie wieder Kekse...
3 Sa 12.05. 19:10 -
Tina
TU Chemnitz(>")> LEO <("<)
HS Karlsruhemit der eigenen Pompfe erschlagen
3 Sa 12.05. 16:05 -
Jona
CAU KielTomtom
Hochschule Emden-LeerHinterrücks mit der eigenen Gabel erstochen
1 Sa 12.05. 14:00 -
Nolle
TU DortmundFabian
Uni BoonMit Reis ausgenommen
3 Sa 12.05. 12:35 -
Charlotte
HS EmdenKnut
FH AachenRauchen ist tödlich
3 Sa 12.05. 09:45 -
Magic
Uni FrankfurtNana
TU DarmstadtMord mit Matetee
3 Sa 12.05. 03:51 -
Magic
Uni FrankfurtMichel
CAU KielErmordet durch Sozialisierung
2 Sa 12.05. 01:14 -
Juli
TU IlmenauLisa
TU KaiserslauternIhr Vorteil wurde zum Verhängnis
3 Fr 11.05. 23:55 -
minituex
KITTojo
TU ChemnitzIm flausch versunken und dabei leider getötet
3 Fr 11.05. 22:11 -
Till
Uni Magdeburguniporn
JMU WürzburgKontaktgift auf dem Smartphone Display ;-)
3 Fr 11.05. 22:00 -
Thomas
Universität Tübingenflego
LMU MünchenEr griff zur Waffe und starb bevor er sie noch nutzen konnte
3 Fr 11.05. 21:15 -
Thomas
Universität TübingenBRB
CAU KielEr wollte ne Karte, er bekam den Tod
3 Fr 11.05. 20:58 -
Nana
TU Darmstadtmollux
Uni MagdeburgDie Mate war eine Lüge.
3 Fr 11.05. 20:16 -
Anatoliy/Zulleyy3
FAUAscyr
Uni FrankfurtKaffee wurde gereicht.
3 Fr 11.05. 19:49 -
Jule
Duisburg-EssenCharlotte
HS EmdenMit dem Roller überfahren
1 Fr 11.05. 18:08 -
Fabian
Uni BoonKai
TU DortmundMit dem Funkgerät erschlagen
1 Fr 11.05. 16:48 -
Bruder Ted
PrivatJulian
Uni TübingenProxymord
1 Fr 11.05. 16:38 -
Lukas
TU DarmstadtMagic
Uni FrankfurtIhren eigenen Mordplan untersucht, während sie eine(n) Muffin traf.
2 Fr 11.05. 15:15 -
Julia Henzel
Hochschule KarlsruheMartin
LMU MünchenWurde mit Handy erschlagen während das Opfer sein letztes Foto geschossen hatte
3 Fr 11.05. 15:01 -
M0Bl
Uni BielefeldLukas
TU Darmstadtzum Selbstmord getrieben
1 Fr 11.05. 14:40 -
M0Bl
Uni BielefeldFalqun
THMGöttliche Intervention
1 Fr 11.05. 14:03 -
Charlotte
HS Emdenmatias
LMU MuenchenSein eigenes Handy war vergiftet
3 Fr 11.05. 10:02 -
Glitzereinhorn
Uni UlmVon Birne
Uni BoonFlausch Haufen die erste
1 Fr 11.05. 01:20 -
Brolaire
THMWilhelm
HPILebenspunkte auf 0 reduziert
3 Do 10.05. 21:19 -
Brolaire
THMAnatoliy/Zulleyy3
FAUBierflasche
2 Do 10.05. 18:18 -
M0Bl
Uni BielefeldJenny
TU DortmundmitTablet erschlagen
1 Do 10.05. 18:03 -
M0Bl
Uni BielefeldJonas Kremer
WWU MünsterSein eigenes Handy zur Bombe umgebaut
2 Do 10.05. 16:03 -
Tina
TU ChemnitzViciLeaks
TU DortmundÜberreden zum Essen von Mastferkelköpfen, ohne Hinweis auf Erstickungsgefahr
3 Do 10.05. 15:37 -
Marius
HS Emden-LeerRewert
HS Emden LeerDie Rückgabe eines geliehenen Fahrradschlossschlüssels!
3 Do 10.05. 15:00 -
Glitzereinhorn
Uni Ulmmatias
LMU MuenchenDa wurde jemand hart gehitlert.
2 Do 10.05. 13:32 -
Brolaire
THMViciLeaks
TU DortmundMörderspiel Entjungferung
1 Do 10.05. 12:58 -
M0Bl
Uni BielefeldTina
TU Chemnitznach zwei erfolglosen Versuchen mit Hut vergiftet
2 Do 10.05. 12:22 -
Brolaire
THMFredo
Uni OsnabrückErschlagen mit Zigarettenschachtel
1 Do 10.05. 12:16 -
Lukas
TU DarmstadtKathrin
TU Kaiserslautern"Hey, schau dir mal den AK-Plan-Tweet an!" *übergibt Handy*
1 Do 10.05. 11:25 -
Pius
TU DresdenJuli
TU IlmenauSeine Spielsucht wurde ihm zum Verhängnis.
2 Do 10.05. 03:10 -
M0Bl
Uni BielefeldSam
Uni Bonnmit Flasche erschlagen
1 Do 10.05. 01:59 -
Charlotte
HS EmdenMarius
HS Emden-LeerEr wurde hinterrücks in eine unumgängliche Situation gebracht, wo ihm CAH zum Verhängnis würde.
1 Do 10.05. 01:56 -
Nolle
TU DortmundKnut
FH AachenSeine Dose fachgerecht geöffnet
1 Do 10.05. 01:26 -
M0Bl
Uni BielefeldMone
TU Darmstadtmit winzigem Sticker die Atemwege verklebt
1 Mi 09.05. 23:58
Kreis: 1
Jeder in dieser Liste musste ursprünglich den jeweils nächsten in dieser Liste umbringen (und der letzte den ersten).
Name | Ermordet von | Wann? | Tathergang | |
---|---|---|---|---|
Max (TU Ilmenau) | ||||
Anatoliy/Zulleyy3 (FAU) | ||||
minituex (KIT) | ||||
Shiddlefid (Uni Bonn) | ||||
flego (LMU München) | ||||
Wieland Breitfeld (TU Chemnitz) | ||||
Fabian (Uni Boon) | ||||
Kai (TU Dortmund) | Fabian (Uni Boon) | Fr 11.05. 16:48 | Mit dem Funkgerät erschlagen | |
friedz (Uni Heidelberg) | ||||
Asterix (Uni Göttingen) | ||||
Sebastian (HS Karlsruhe) | ||||
Schrooom (TU Kaiserslautern) | ||||
Gamy (TH Mittelhessen) | ||||
theRealRomanSchulte (Universität Tübingen) | ||||
snaums (TU Chemnitz) | ||||
Timo (Privat) | ||||
Pirat (TU Dortmund) | ||||
Dini (TU Darmstadt) | ||||
mollux (Uni Magdeburg ) | ||||
Laura (Uni Heidelberg) | ||||
Tojo (TU Chemnitz) | ||||
Lea (Uni Bonn) | ||||
Thomas (WWU Münster) | ||||
knittel (Uni Hannover) | ||||
Julia Henzel (Hochschule Karlsruhe) | ||||
Pius (TU Dresden) | ||||
Nannut (TH Mittelhessen) | ||||
Andre (Uni Hannover) | ||||
Affalf (HS Karlsruhe) | ||||
matias (LMU Muenchen) | ||||
Magic (Uni Frankfurt) | ||||
Glitzereinhorn (Uni Ulm) | Magic (Uni Frankfurt) | So 13.05. 01:39 | Tod durch Unwissen | |
Von Birne (Uni Boon) | Glitzereinhorn (Uni Ulm) | Fr 11.05. 01:20 | Flausch Haufen die erste | |
Fuchs (TU Dortmund) | ||||
cobalt (Uni Heidelberg) | ||||
Thomas (Universität Tübingen) | ||||
Jonas Kremer (WWU Münster) | ||||
Michel (CAU Kiel) | ||||
uniporn (JMU Würzburg) | ||||
ArFiLe (HTWK Leipzig ) | ||||
Wilhelm (HPI) | ||||
Master of [Namen eingeben] (HTWK Leipzig ) | ||||
Tina (TU Chemnitz) | ||||
Felix (Uni Lübeck) | ||||
Juli (TU Ilmenau) | ||||
Malte (CAU Kiel) | ||||
Eric (TU Kaiserslautern) | ||||
Alpaka (Uni Göttingen) | ||||
Lisa (TU Kaiserslautern) | ||||
Malte (Uni Hannover) | ||||
M0Bl (Uni Bielefeld) | ||||
Mone (TU Darmstadt) | M0Bl (Uni Bielefeld) | Mi 09.05. 23:58 | mit winzigem Sticker die Atemwege verklebt | |
Sam (Uni Bonn) | M0Bl (Uni Bielefeld) | Do 10.05. 01:59 | mit Flasche erschlagen | |
Jenny (TU Dortmund) | M0Bl (Uni Bielefeld) | Do 10.05. 18:03 | mitTablet erschlagen | |
Falqun (THM) | M0Bl (Uni Bielefeld) | Fr 11.05. 14:03 | Göttliche Intervention | |
Lukas (TU Darmstadt) | M0Bl (Uni Bielefeld) | Fr 11.05. 14:40 | zum Selbstmord getrieben | |
Kathrin (TU Kaiserslautern) | Lukas (TU Darmstadt) | Do 10.05. 11:25 | "Hey, schau dir mal den AK-Plan-Tweet an!" *übergibt Handy* | |
M3philis (Privat) | ||||
Moritz (Uni Oldenburg) | ||||
Ascyr (Uni Frankfurt) | ||||
Samantha/ Dorny (Hochschule Bremen) | ||||
Glex (HS Emden-Leer) | ||||
Berk (Uni Hannover) | ||||
Marwol Tuk (HS Darmstadt) | ||||
Richard Nehrig (CAU Kiel) | ||||
Joke (KIF e.V.) | ||||
Rewert (HS Emden Leer) | ||||
Many Tyrann (Bonn) | ||||
Leonard (TU Dresden ) | ||||
Bruder Ted (Privat) | ||||
Julian (Uni Tübingen) | Bruder Ted (Privat) | Fr 11.05. 16:38 | Proxymord | |
Fabricator Locum vVhorpax (Uni Frankfurt) | ||||
BRB (CAU Kiel) | ||||
Пётр (Universität Duisburg Essen) | ||||
Nolle (TU Dortmund) | ||||
Knut (FH Aachen ) | Nolle (TU Dortmund) | Do 10.05. 01:26 | Seine Dose fachgerecht geöffnet | |
Jule (Duisburg-Essen) | ||||
Charlotte (HS Emden) | Jule (Duisburg-Essen) | Fr 11.05. 18:08 | Mit dem Roller überfahren | |
Marius (HS Emden-Leer) | Charlotte (HS Emden) | Do 10.05. 01:56 | Er wurde hinterrücks in eine unumgängliche Situation gebracht, wo ihm CAH zum Verhängnis würde. | |
Norbert Ploner (TU Chemnitz) | ||||
Silentium (privat) | ||||
Netzwerk Nico (HS Emden-leer) | ||||
Jona (CAU Kiel) | ||||
Tomtom (Hochschule Emden-Leer) | Jona (CAU Kiel) | Sa 12.05. 14:00 | Hinterrücks mit der eigenen Gabel erstochen | |
Nana (TU Darmstadt) | ||||
Gina (Uni Bonn) | ||||
Martin (LMU München) | ||||
Leon (TU Dresden) | ||||
Drezil (Uni Bielefeld) | ||||
Brolaire (THM) | ||||
Fredo (Uni Osnabrück ) | Brolaire (THM) | Do 10.05. 12:16 | Erschlagen mit Zigarettenschachtel | |
ViciLeaks (TU Dortmund) | Brolaire (THM) | Do 10.05. 12:58 | Mörderspiel Entjungferung | |
iznarF (HS Karlsruhe) | ||||
ERFie (TH Mittelhessen) | ||||
(>")> LEO <("<) (HS Karlsruhe) | ||||
Erik (TU Ilmenau) | ||||
Till (Uni Magdeburg) |
Kreis: 2
Jeder in dieser Liste musste ursprünglich den jeweils nächsten in dieser Liste umbringen (und der letzte den ersten).
Name | Ermordet von | Wann? | Tathergang | |
---|---|---|---|---|
Glitzereinhorn (Uni Ulm) | ||||
matias (LMU Muenchen) | Glitzereinhorn (Uni Ulm) | Do 10.05. 13:32 | Da wurde jemand hart gehitlert. | |
Kathrin (TU Kaiserslautern) | ||||
Silentium (privat) | ||||
friedz (Uni Heidelberg) | ||||
Gamy (TH Mittelhessen) | ||||
Andre (Uni Hannover) | ||||
Brolaire (THM) | ||||
Anatoliy/Zulleyy3 (FAU) | Brolaire (THM) | Do 10.05. 18:18 | Bierflasche | |
Rewert (HS Emden Leer) | ||||
Nolle (TU Dortmund) | ||||
ArFiLe (HTWK Leipzig ) | ||||
Many Tyrann (Bonn) | ||||
Pius (TU Dresden) | ||||
Juli (TU Ilmenau) | Pius (TU Dresden) | Do 10.05. 03:10 | Seine Spielsucht wurde ihm zum Verhängnis. | |
Lea (Uni Bonn) | ||||
Lisa (TU Kaiserslautern) | ||||
Glex (HS Emden-Leer) | ||||
Jule (Duisburg-Essen) | ||||
iznarF (HS Karlsruhe) | ||||
uniporn (JMU Würzburg) | ||||
(>")> LEO <("<) (HS Karlsruhe) | ||||
Ascyr (Uni Frankfurt) | ||||
Fuchs (TU Dortmund) | ||||
Charlotte (HS Emden) | ||||
Falqun (THM) | ||||
M0Bl (Uni Bielefeld) | ||||
Tina (TU Chemnitz) | M0Bl (Uni Bielefeld) | Do 10.05. 12:22 | nach zwei erfolglosen Versuchen mit Hut vergiftet | |
Jonas Kremer (WWU Münster) | M0Bl (Uni Bielefeld) | Do 10.05. 16:03 | Sein eigenes Handy zur Bombe umgebaut | |
Knut (FH Aachen ) | ||||
Fabricator Locum vVhorpax (Uni Frankfurt) | ||||
Moritz (Uni Oldenburg) | ||||
Jenny (TU Dortmund) | ||||
knittel (Uni Hannover) | ||||
Sebastian (HS Karlsruhe) | ||||
Nana (TU Darmstadt) | ||||
Shiddlefid (Uni Bonn) | ||||
ERFie (TH Mittelhessen) | ||||
Leonard (TU Dresden ) | ||||
M3philis (Privat) | ||||
Netzwerk Nico (HS Emden-leer) | ||||
cobalt (Uni Heidelberg) | ||||
Asterix (Uni Göttingen) | ||||
Mone (TU Darmstadt) | Asterix (Uni Göttingen) | So 13.05. 00:09 | Brauchst du noch ne Redekarte? | |
Norbert Ploner (TU Chemnitz) | ||||
theRealRomanSchulte (Universität Tübingen) | ||||
Samantha/ Dorny (Hochschule Bremen) | ||||
minituex (KIT) | ||||
Master of [Namen eingeben] (HTWK Leipzig ) | ||||
Wilhelm (HPI) | ||||
Timo (Privat) | ||||
Drezil (Uni Bielefeld) | ||||
Malte (CAU Kiel) | ||||
Felix (Uni Lübeck) | ||||
Bruder Ted (Privat) | ||||
BRB (CAU Kiel) | ||||
Malte (Uni Hannover) | ||||
Schrooom (TU Kaiserslautern) | ||||
Martin (LMU München) | ||||
Jona (CAU Kiel) | Martin (LMU München) | So 13.05. 01:27 | Mit der eigenen Brille erschlagen | |
Affalf (HS Karlsruhe) | ||||
Von Birne (Uni Boon) | ||||
Gina (Uni Bonn) | ||||
Tomtom (Hochschule Emden-Leer) | ||||
Erik (TU Ilmenau) | ||||
Pirat (TU Dortmund) | ||||
Wieland Breitfeld (TU Chemnitz) | ||||
flego (LMU München) | ||||
Laura (Uni Heidelberg) | ||||
Fabian (Uni Boon) | ||||
Thomas (WWU Münster) | ||||
Eric (TU Kaiserslautern) | ||||
Marwol Tuk (HS Darmstadt) | ||||
Thomas (Universität Tübingen) | ||||
Sam (Uni Bonn) | ||||
ViciLeaks (TU Dortmund) | ||||
Dini (TU Darmstadt) | ||||
Max (TU Ilmenau) | ||||
Fredo (Uni Osnabrück ) | ||||
Nannut (TH Mittelhessen) | ||||
Julian (Uni Tübingen) | ||||
Пётр (Universität Duisburg Essen) | ||||
Joke (KIF e.V.) | ||||
Lukas (TU Darmstadt) | ||||
Magic (Uni Frankfurt) | Lukas (TU Darmstadt) | Fr 11.05. 15:15 | Ihren eigenen Mordplan untersucht, während sie eine(n) Muffin traf. | |
Michel (CAU Kiel) | Magic (Uni Frankfurt) | Sa 12.05. 01:14 | Ermordet durch Sozialisierung | |
Kai (TU Dortmund) | ||||
Alpaka (Uni Göttingen) | ||||
Richard Nehrig (CAU Kiel) | ||||
Berk (Uni Hannover) | ||||
Marius (HS Emden-Leer) | ||||
Tojo (TU Chemnitz) | ||||
Leon (TU Dresden) | ||||
mollux (Uni Magdeburg ) | ||||
snaums (TU Chemnitz) | ||||
Julia Henzel (Hochschule Karlsruhe) | ||||
Till (Uni Magdeburg) |
Kreis: 3
Jeder in dieser Liste musste ursprünglich den jeweils nächsten in dieser Liste umbringen (und der letzte den ersten).
Name | Ermordet von | Wann? | Tathergang | |
---|---|---|---|---|
uniporn (JMU Würzburg) | Till (Uni Magdeburg) | Fr 11.05. 22:00 | Kontaktgift auf dem Smartphone Display ;-) | |
Leonard (TU Dresden ) | ||||
Thomas (Universität Tübingen) | ||||
BRB (CAU Kiel) | Thomas (Universität Tübingen) | Fr 11.05. 20:58 | Er wollte ne Karte, er bekam den Tod | |
flego (LMU München) | Thomas (Universität Tübingen) | Fr 11.05. 21:15 | Er griff zur Waffe und starb bevor er sie noch nutzen konnte | |
Falqun (THM) | ||||
Sebastian (HS Karlsruhe) | ||||
Marius (HS Emden-Leer) | ||||
Rewert (HS Emden Leer) | Marius (HS Emden-Leer) | Do 10.05. 15:00 | Die Rückgabe eines geliehenen Fahrradschlossschlüssels! | |
Alpaka (Uni Göttingen) | ||||
Glex (HS Emden-Leer) | ||||
iznarF (HS Karlsruhe) | ||||
Norbert Ploner (TU Chemnitz) | ||||
Pius (TU Dresden) | ||||
Nolle (TU Dortmund) | ||||
Fabian (Uni Boon) | Nolle (TU Dortmund) | Sa 12.05. 12:35 | Mit Reis ausgenommen | |
Mone (TU Darmstadt) | ||||
Drezil (Uni Bielefeld) | ||||
Berk (Uni Hannover) | ||||
minituex (KIT) | ||||
Tojo (TU Chemnitz) | minituex (KIT) | Fr 11.05. 22:11 | Im flausch versunken und dabei leider getötet | |
Tomtom (Hochschule Emden-Leer) | ||||
Fabricator Locum vVhorpax (Uni Frankfurt) | ||||
Shiddlefid (Uni Bonn) | ||||
Thomas (WWU Münster) | ||||
Пётр (Universität Duisburg Essen) | ||||
Felix (Uni Lübeck) | ||||
Julian (Uni Tübingen) | ||||
Fuchs (TU Dortmund) | ||||
Silentium (privat) | ||||
Affalf (HS Karlsruhe) | ||||
ERFie (TH Mittelhessen) | ||||
Jonas Kremer (WWU Münster) | ||||
Asterix (Uni Göttingen) | ||||
Kai (TU Dortmund) | ||||
Gamy (TH Mittelhessen) | ||||
Erik (TU Ilmenau) | ||||
Jenny (TU Dortmund) | ||||
Glitzereinhorn (Uni Ulm) | ||||
Eric (TU Kaiserslautern) | ||||
ArFiLe (HTWK Leipzig ) | ||||
theRealRomanSchulte (Universität Tübingen) | ||||
Many Tyrann (Bonn) | ||||
Samantha/ Dorny (Hochschule Bremen) | ||||
Nannut (TH Mittelhessen) | ||||
Dini (TU Darmstadt) | ||||
knittel (Uni Hannover) | ||||
Tina (TU Chemnitz) | ||||
ViciLeaks (TU Dortmund) | Tina (TU Chemnitz) | Do 10.05. 15:37 | Überreden zum Essen von Mastferkelköpfen, ohne Hinweis auf Erstickungsgefahr | |
(>")> LEO <("<) (HS Karlsruhe) | Tina (TU Chemnitz) | Sa 12.05. 16:05 | mit der eigenen Pompfe erschlagen | |
Juli (TU Ilmenau) | ||||
Lisa (TU Kaiserslautern) | Juli (TU Ilmenau) | Fr 11.05. 23:55 | Ihr Vorteil wurde zum Verhängnis | |
Von Birne (Uni Boon) | ||||
Schrooom (TU Kaiserslautern) | ||||
Marwol Tuk (HS Darmstadt) | ||||
Malte (CAU Kiel) | ||||
Master of [Namen eingeben] (HTWK Leipzig ) | ||||
M3philis (Privat) | ||||
Charlotte (HS Emden) | ||||
matias (LMU Muenchen) | Charlotte (HS Emden) | Fr 11.05. 10:02 | Sein eigenes Handy war vergiftet | |
Knut (FH Aachen ) | Charlotte (HS Emden) | Sa 12.05. 09:45 | Rauchen ist tödlich | |
Netzwerk Nico (HS Emden-leer) | Charlotte (HS Emden) | Sa 12.05. 19:10 | Nie wieder Kekse... | |
Max (TU Ilmenau) | ||||
Julia Henzel (Hochschule Karlsruhe) | ||||
Martin (LMU München) | Julia Henzel (Hochschule Karlsruhe) | Fr 11.05. 15:01 | Wurde mit Handy erschlagen während das Opfer sein letztes Foto geschossen hatte | |
Wieland Breitfeld (TU Chemnitz) | ||||
Leon (TU Dresden) | ||||
Pirat (TU Dortmund) | ||||
Jona (CAU Kiel) | ||||
snaums (TU Chemnitz) | ||||
Malte (Uni Hannover) | ||||
Bruder Ted (Privat) | ||||
Anatoliy/Zulleyy3 (FAU) | ||||
Ascyr (Uni Frankfurt) | Anatoliy/Zulleyy3 (FAU) | Fr 11.05. 19:49 | Kaffee wurde gereicht. | |
Kathrin (TU Kaiserslautern) | ||||
Lea (Uni Bonn) | ||||
cobalt (Uni Heidelberg) | ||||
Andre (Uni Hannover) | ||||
Fredo (Uni Osnabrück ) | ||||
Richard Nehrig (CAU Kiel) | ||||
Laura (Uni Heidelberg) | ||||
Magic (Uni Frankfurt) | ||||
Nana (TU Darmstadt) | Magic (Uni Frankfurt) | Sa 12.05. 03:51 | Mord mit Matetee | |
mollux (Uni Magdeburg ) | Nana (TU Darmstadt) | Fr 11.05. 20:16 | Die Mate war eine Lüge. | |
Moritz (Uni Oldenburg) | ||||
Timo (Privat) | ||||
friedz (Uni Heidelberg) | ||||
Lukas (TU Darmstadt) | ||||
Michel (CAU Kiel) | ||||
Sam (Uni Bonn) | ||||
Joke (KIF e.V.) | ||||
Jule (Duisburg-Essen) | ||||
Brolaire (THM) | ||||
Wilhelm (HPI) | Brolaire (THM) | Do 10.05. 21:19 | Lebenspunkte auf 0 reduziert | |
Gina (Uni Bonn) | ||||
M0Bl (Uni Bielefeld) | ||||
Till (Uni Magdeburg) |